| № | Краткое наименование | Полное наименование | Источник данных | Группы | Период | Единица наблюдения | Показатели | Связь с задачей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Росстат | Росстат (регионы РФ) | Росстат (регионы РФ) | Регионы РФ | 2008–2024 | субъект Российской Федерации × квартал | 771 | Региональная социально-экономическая база для оценки территориальных эффектов. |
| 2 | Yahoo Finance | Yahoo Finance: мировые сырьевые и финансовые показатели | Yahoo Finance: мировые сырьевые и финансовые показатели | Рынки | 2006–2026 | мировой рынок × квартал | 340 | Глобальная ценовая конъюнктура, стоимость ресурсов и рыночные ожидания. |
| 3 | GDELT | GDELT | GDELT | Геополитика | 2006–2026 | страна или субъект Российской Федерации × квартал | 243 | Событийный фон, медиатональность, конфликты и слабые сигналы внешней среды. |
| 4 | ITC Trade Map | ITC Trade Map | ITC Trade Map | Торговля | 2006–2025 | страна × товарная группа × год | 207 | Долгосрочная структура товарных потоков и экспортная специализация стран. |
| 5 | UN Comtrade | UN Comtrade | UN Comtrade | Торговля | 2006–2026 | страна × товарная группа × квартал | 188 | Стоимость международной торговли и энергетическая специализация; физический объём торговли по товарной группе 2711 «Природный газ и другие газообразные углеводороды» отсутствует. |
| 6 | ITC: инвестиции | Международный торговый центр: прямые иностранные инвестиции | Международный торговый центр: прямые иностранные инвестиции | Торговля | 2006–2024 | страна × год | 82 | Международные инвестиционные потоки и доступность капитала. |
| 7 | Wikidata | Wikidata | Wikidata | Справочники | 2006–2026 | страна или субъект Российской Федерации | 66 | Пространственная топология, центроиды, соседи и статические характеристики территорий. |
| 8 | ВБ: макроэкономика | Всемирный банк: макроэкономические показатели (World Development Indicators) | Всемирный банк: макроэкономические показатели | Макроэкономика | 2006–2025 | годовые данные, годовое значение отнесено ко всем кварталам соответствующего года | 50 | Масштаб экономики, демографическая база, занятость, долговая нагрузка и уровень урбанизации. |
| 9 | Геоклассификация | ООН и Wikidata: географическая классификация стран | ООН и Wikidata: географическая классификация стран | Справочники | 2006–2026 | страна | 37 | Группировка стран по макрорегионам для международных сопоставлений. |
| 10 | IMF PortWatch | IMF PortWatch | IMF PortWatch | Море и СМП | 2019–2026 | страна или порт × квартал; исходные данные имеют дневную частоту | 36 | Интенсивность работы портовых узлов; не является показателем транзита по СМП. |
| 11 | OWID: энергетика | Our World in Data: энергетика, технологии и военные расходы | Our World in Data: энергетика, технологии и военные расходы | Макроэкономика | 2006–2025 | страна × год | 25 | Энергетическая структура, ресурсная база и технологический контекст. |
| 12 | IMF WEO | IMF World Economic Outlook | IMF World Economic Outlook | Макроэкономика | 2006–2026 | годовые данные, годовое значение отнесено ко всем кварталам соответствующего года | 21 | Макроэкономические условия реализации и финансирования крупных проектов. |
| 13 | Ледоколы: субъекты РФ | Ледокольный флот: привязка к субъектам Российской Федерации | Ледокольный флот: привязка к субъектам Российской Федерации | Море и СМП, Регионы РФ | 2006–2024 | субъект Российской Федерации × год | 20 | Региональная привязка ледокольного флота и обеспеченность портовых узлов. |
| 14 | Ледоколы мира | Ледокольный флот стран мира | Ледокольный флот стран мира | Море и СМП | 2006–2026 | страна × год | 20 | Доступная ледокольная мощность как инфраструктурное условие навигации. |
| 15 | REST Countries | REST Countries: справочные сведения о странах | REST Countries: справочные сведения о странах | Справочники | 2006–2026 | справочные сведения о стране по состоянию на 2026 год | 20 | Базовые справочные характеристики стран и их международных связей. |
| 16 | ВБ: инфляция | Всемирный банк: показатели инфляции | Всемирный банк: показатели инфляции | Макроэкономика | 2006–2023 | квартальные данные и годовые данные | 18 | Изменение стоимости ресурсов, строительства и содержания инфраструктуры. |
| 17 | Идентификаторы | Система территориальных и временных идентификаторов | Система территориальных и временных идентификаторов | Справочники | 2006–2026 | страна или субъект Российской Федерации × год × квартал | 12 | Однозначное объединение наблюдений разных источников по территории и времени. |
| 18 | OurAirports | OurAirports: аэропортовая инфраструктура | OurAirports: аэропортовая инфраструктура | Море и СМП | 2006–2026 | справочные сведения по состоянию на 2026 год | 12 | Воздушная доступность арктических территорий и обеспеченность аварийной логистики. |
| 19 | ВБ: транспорт | Всемирный банк: транспортная инфраструктура | Всемирный банк: транспортная инфраструктура | Море и СМП | 2006–2023 | годовые данные, годовое значение отнесено ко всем кварталам соответствующего года | 12 | Наземная и воздушная связность территорий и сопряжение транспортных видов. |
| 20 | WGI | Worldwide Governance Indicators | Worldсводная Governance Indicators | Макроэкономика | 2006–2024 | годовые данные, годовое значение отнесено ко всем кварталам соответствующего года | 12 | Институциональная устойчивость и исполнимость международных инвестиционных проектов. |
| 21 | CIA Factbook | CIA World Factbook — транспорт | CIA World Factbook — транспорт | Море и СМП | 2006–2026 | справочные сведения по состоянию на 2026 год | 10 | Дополнительные сведения о транспортной инфраструктуре и торговом флоте. |
| 22 | LPI | World Bank Logistics Performance Index | World Bank Logistics Performance Index | Море и СМП | 2007–2022 | годовые данные, годовое значение отнесено ко всем кварталам соответствующего года | 7 | Институциональная и инфраструктурная эффективность логистики. |
| 23 | ВРП регионов | НИУ ВШЭ и Росстат: валовой региональный продукт | НИУ ВШЭ и Росстат: валовой региональный продукт | Регионы РФ | 2006–2024 | годовые данные, только Российская Федерация | 6 | Результирующий показатель регионального развития и межрегиональных различий. |
| 24 | Грузооборот портов | Сводные показатели портового грузооборота | Сводные показатели портового грузооборота | Море и СМП | 2019–2024 | годовые данные | 6 | Динамика экспортной и импортной нагрузки российских портовых регионов. |
| 25 | UNCTAD LSCI | ЮНКТАД: индекс связанности линейного судоходства | ЮНКТАД: индекс связанности линейного судоходства | Море и СМП | 2006–2026 | квартальные данные / годовые данные | 3 | Включённость страны в международные сети линейного судоходства. |
| 26 | V-Dem | V-Dem | V-Dem | Макроэкономика | 2006–2025 | годовые данные, годовое значение отнесено ко всем кварталам соответствующего года | 3 | Институциональная среда и политические риски международного сотрудничества. |
| 27 | Курс USD/RUB | Курс доллара США к российскому рублю | Курс доллара США к российскому рублю | Рынки | 2006–2026 | квартальные данные, отнесение годового значения ко всем кварталам года | 2 | Валютная переоценка затрат, доходов и стоимости импортного оборудования. |
| 28 | МВФ: инфляция | Международный валютный фонд: показатели инфляции | Международный валютный фонд: показатели инфляции | Макроэкономика | 2006–2026 | квартальные данные и годовые данные | 2 | Международно сопоставимая оценка инфляционной среды. |
| 29 | Инфляция МВФ и ВБ | Согласованные показатели инфляции МВФ и Всемирного банка | Согласованные показатели инфляции МВФ и Всемирного банка | Макроэкономика | 2006–2026 | квартальные данные | 2 | Согласованный ряд инфляции с меньшим числом пропусков. |
| 30 | UNDP HDI | UNDP Human Development Index | UNDP Human Development Index | Макроэкономика | 2006–2023 | годовые данные, годовое значение отнесено ко всем кварталам соответствующего года | 2 | Качество человеческого капитала и социальные условия пространственного развития. |
| 31 | Санкции | Энергетические санкции и ограничения | Энергетические санкции и ограничения | Геополитика | 2006–2026 | страна × год, затем отнесение годового значения ко всем кварталам года | 18 | Регуляторные ограничения, доступ к технологиям, капиталу и рынкам. |
| 32 | Газопроводы | Трансграничные газопроводы | Трансграничные газопроводы | Геополитика | 2006–2026 | страна × год | 43 | Конкурирующие и комплементарные маршруты поставок энергетических ресурсов. |
| 33 | UCDP: конфликты | Уппсальская программа данных о конфликтах: вооружённые конфликты | Уппсальская программа данных о конфликтах: вооружённые конфликты | Геополитика | 2006–2026 | страна × год | 241 | Военно-политические риски международных цепочек поставок. |
| 34 | АСМП: суда | Администрация Северного морского пути: ежедневные сведения о судах | Администрация Северного морского пути: ежедневные сведения о судах | Море и СМП | 2019-01-09 — 2022-09-14 | судно × календарный день | 24 | Наблюдаемое присутствие судов и скорость; источник не содержит непрерывных траекторий автоматической идентификационной системы и фактической массы груза. |
| 35 | АСМП: разрешения | Администрация Северного морского пути: разрешения на плавание | Администрация Северного морского пути: разрешения на плавание | Море и СМП | 2019–2022 | разрешение × год | 23 | Институциональный допуск флота к навигации, ледовый класс и сроки разрешений. |
| 36 | Активность на СМП | Расчётные показатели судоходной активности на Северном морском пути | Расчётные показатели судоходной активности на Северном морском пути | Море и СМП | 2019-01 — 2022-09 | эпизод наблюдения судна; месяц | 20–25 | Сезонность наблюдаемой судоходной активности и предварительная оценка условий навигации. |
| 37 | Trade Map: объёмы | ITC Trade Map: сведения о физических объёмах торговли | ITC Trade Map: сведения о физических объёмах торговли | Торговля | 2001–2025 | страна × товарная группа × направление торговли × год | 12 | Проверка возможности перейти от стоимостных к физическим показателям грузопотока. |
| 38 | OWID: каталог | Our World in Data: каталог показателей | Our World in Data: каталог показателей | Макроэкономика | 1990–2025 | страна × год | 27 | Резерв показателей для расширения энергетического и технологического анализа. |
| 39 | PortWatch: порты РФ | IMF PortWatch: ежедневные сведения по десяти российским портам | IMF PortWatch: ежедневные сведения по десяти российским портам | Море и СМП, Регионы РФ | 2019–2026 | порт × день; расчётные показатели по месяцам | 24 | Сопоставление арктических портов с контрольными российскими портами. |
| 40 | Реестр ледоколов | Открытый реестр ледокольного флота | Открытый реестр ледокольного флота | Море и СМП | дата актуальности исходного реестра не указана | судно | 14 | Перечень отдельных судов для расчёта обеспеченности ледокольным флотом. |
| 41 | Trade Map: исходные | ITC Trade Map: исходные таблицы международной торговли | ITC Trade Map: исходные таблицы международной торговли | Торговля | примерно 2001–2025 | страна × торговый партнёр × товарная группа × год | 9 | Исходная основа для анализа товарной и географической структуры торговли. |
Подготовлено при финансовой поддержке научно-образовательного проекта, реализуемого в рамках государственной программы федеральной территории «Сириус» «Научно-технологическое развитие федеральной территории «Сириус» (Соглашение №3-03 от 18.02.2025)